Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 161 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 164 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 5 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0.56 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 93.21 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 600.94 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 29.74 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 13.32 | 2024 | 11 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 0.3 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 80.1 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 1.49 | 2024 | 11 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0.85 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 7.71 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 8.81 | 2024 | 11 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 26.81 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 1.71 | 2024 | 11 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 0.86 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 18.18 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 7.56 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0.13 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0.19 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 203.4 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0.59 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 0.72 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 10.78 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 1.86 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 25.72 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0.1 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 20.22 | 2024 | 11 |
![]() | YACON | --- | LEGUMES | 0.1 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!