Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 299 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ACELGA | --- | VERDURAS | 23,15 | 2024 | 05 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 23,15 | 2024 | 05 | |
AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 33,02 | 2024 | 05 | |
AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 33,02 | 2024 | 05 | |
AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 1,6 | 2024 | 05 | |
AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 1,6 | 2024 | 05 | |
ALECRIM | --- | VERDURAS | 0,1 | 2024 | 05 | |
ALECRIM | --- | VERDURAS | 0,1 | 2024 | 05 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 2,25 | 2024 | 05 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 2,25 | 2024 | 05 | |
ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 50,61 | 2024 | 05 | |
ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 50,61 | 2024 | 05 | |
ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 26,41 | 2024 | 05 | |
ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 26,41 | 2024 | 05 | |
ALFACE | LISA | VERDURAS | 1,3 | 2024 | 05 | |
ALFACE | LISA | VERDURAS | 1,3 | 2024 | 05 | |
ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,1 | 2024 | 05 | |
ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,1 | 2024 | 05 | |
ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 3,3 | 2024 | 05 | |
ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 3,3 | 2024 | 05 | |
ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
ALFACE | ROXA | VERDURAS | 0,29 | 2024 | 05 | |
ALFACE | ROXA | VERDURAS | 0,29 | 2024 | 05 | |
ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 0,46 | 2024 | 05 | |
ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 0,46 | 2024 | 05 | |
ALMEIRÃO | PÃO DE AÇÚCAR | VERDURAS | 3,48 | 2024 | 05 | |
ALMEIRÃO | PÃO DE AÇÚCAR | VERDURAS | 3,48 | 2024 | 05 | |
BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 14,33 | 2024 | 05 | |
BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 14,33 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 8,33 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 8,33 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 7,59 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 7,59 | 2024 | 05 | |
CAPIM-CIDREIRA | --- | VERDURAS | 2,92 | 2024 | 05 | |
CAPIM-CIDREIRA | --- | VERDURAS | 2,92 | 2024 | 05 | |
CATALONHA | --- | VERDURAS | 3,83 | 2024 | 05 | |
CATALONHA | --- | VERDURAS | 3,83 | 2024 | 05 | |
CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 8,72 | 2024 | 05 | |
CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 8,72 | 2024 | 05 | |
CENOURA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 2,21 | 2024 | 05 | |
CENOURA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 2,21 | 2024 | 05 | |
COENTRO | --- | VERDURAS | 11,06 | 2024 | 05 | |
COENTRO | --- | VERDURAS | 11,06 | 2024 | 05 | |
COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 62,8 | 2024 | 05 | |
COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 62,8 | 2024 | 05 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 1 | 2024 | 05 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 1 | 2024 | 05 | |
ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 5,12 | 2024 | 05 | |
ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 5,12 | 2024 | 05 | |
ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 1,62 | 2024 | 05 | |
ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 1,62 | 2024 | 05 | |
HORTELÃ | --- | VERDURAS | 0,01 | 2024 | 05 | |
HORTELÃ | --- | VERDURAS | 0,01 | 2024 | 05 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 0,99 | 2024 | 05 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 0,99 | 2024 | 05 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 62,58 | 2024 | 05 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 62,58 | 2024 | 05 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 1,26 | 2024 | 05 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 1,26 | 2024 | 05 | |
RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 4,13 | 2024 | 05 | |
RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 4,13 | 2024 | 05 | |
RÚCULA | --- | VERDURAS | 37,69 | 2024 | 05 | |
RÚCULA | --- | VERDURAS | 37,69 | 2024 | 05 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 37,17 | 2024 | 05 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 37,17 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!