Nome | Pavilhão | Unidade |
PLATAFORMA 152 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 152 A | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 152 B | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 11 | |
ABÓBORA | D'ÁGUA | LEGUMES | 13,93 | 2024 | 11 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 0,84 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 3,77 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 9,98 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,4 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 2,36 | 2024 | 11 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 2,39 | 2024 | 11 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 1,32 | 2024 | 11 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,96 | 2024 | 11 | |
NIGAGORI | --- | LEGUMES | 16,58 | 2024 | 11 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,43 | 2024 | 11 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 11 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 1,98 | 2024 | 11 | |
PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 0,88 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,11 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,06 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 2,79 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 6,45 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,08 | 2024 | 11 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 2,07 | 2024 | 11 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 79,83 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 254,32 | 2024 | 11 | |
UME | --- | LEGUMES | 0,7 | 2024 | 11 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,62 | 2024 | 11 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,23 | 2024 | 11 | |
VAGEM | METRO | LEGUMES | 1,46 | 2024 | 11 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 0,26 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!