Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 185 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 4,3 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 4,27 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 1,67 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 8,88 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 1,95 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 19,97 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 3,52 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0,44 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 0,79 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 2,2 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2,06 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 33,74 | 2024 | 08 | |
EMBU | --- | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 36,29 | 2024 | 08 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 2,28 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 0,48 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 11,98 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 50,8 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 17,43 | 2024 | 08 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,73 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 3,54 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2,46 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 64 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 5,03 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 308,43 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 4048,64 | 2024 | 08 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 66,4 | 2024 | 08 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 73,81 | 2024 | 08 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 136,75 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 9,58 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 08 | |
MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 2,15 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 17,22 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 1,11 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0,24 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 1,66 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 8,92 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 8,15 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 2,07 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,67 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 7,39 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 5,46 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 26,49 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,41 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 105,62 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 3,6 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 6,28 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 28,96 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 18,23 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 2,88 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 150,79 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 6,45 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 6,77 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 2,3 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 0,61 | 2024 | 08 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 4,64 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 81,12 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!