Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 185 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 1.95 | 2024 | 11 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 8.56 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 0.39 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 9.7 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 1.95 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 19.27 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 1.2 | 2024 | 11 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0.47 | 2024 | 11 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0.05 | 2024 | 11 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 2.03 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 2.2 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2.06 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 33.74 | 2024 | 11 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 0.33 | 2024 | 11 |
![]() | EMBU | --- | FRUTAS | 0.03 | 2024 | 11 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 28.6 | 2024 | 11 |
![]() | GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 2.84 | 2024 | 11 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 0.78 | 2024 | 11 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 5.76 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 61.04 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 30.68 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 5.7 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 77.59 | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 64 | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 5.33 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 275.28 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 3808.95 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 48.29 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 80.94 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 131.46 | 2024 | 11 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 25.69 | 2024 | 11 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0.07 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 25.12 | 2024 | 11 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 1.3 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0.12 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 3.48 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 4.04 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0.13 | 2024 | 11 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 6.74 | 2024 | 11 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 2.98 | 2024 | 11 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 0.48 | 2024 | 11 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0.36 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0.38 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 5.67 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 6.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 21.59 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0.41 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 102.58 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 2.16 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 6.28 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 30.51 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | MELODIA | FRUTAS | 23.97 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0.92 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 2.88 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 141.59 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 6.72 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 5.67 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1.22 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0.61 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 4.34 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 154.09 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!