Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 110 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 111 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | CHINES IMPORTADO | DIVERSOS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | IMPORTADO | DIVERSOS | 18,94 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 35,48 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ARGENTINA IMPORTADA | DIVERSOS | 16,14 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 18 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 120,81 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 35,89 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 23,46 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 259,77 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 11,49 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 9,31 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 11,5 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 238,18 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 1740,02 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 8,03 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 1937,09 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 102,94 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 1,01 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 12,15 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 242,96 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 44,69 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 122,42 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | KEITY | FRUTAS | 15,12 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 71,96 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 178,07 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 263,96 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 4,07 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 39,65 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 443,48 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 77 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 12,96 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 11,23 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 16,29 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | IMPORTADA | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 114,32 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 43,49 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 166,9 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 96,88 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 8,87 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 158,76 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 29,29 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 10,16 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 61,03 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 171,42 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 9,23 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 23,69 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 1,43 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 44,54 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 13,81 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 58,11 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 2,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,38 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6,52 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PASSA IMPORTADA | FRUTAS | 9,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 2,57 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 4,74 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 30,23 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!