Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 224 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 225 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 226 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 264 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 267 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 265 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 266 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 18 | 2024 | 08 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 2602 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 2115,51 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!