11947254277
joaocardoso.express@gmail.com
| Nome | Pavilhão | Unidade |
| MODULO 224 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 225 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 226 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 264 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 267 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 265 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 266 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 166,05 | 2025 | 9 |
![]() | COCO VERDE | Array | FRUTAS | 1723,75 | 2025 | 9 |
![]() | MELANCIA | Array | FRUTAS | 1751,73 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!