Nome | Pavilhão | Unidade |
G. B. 56 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 57 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 65 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 81 A | HF - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 81 B | HF - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,82 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,52 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 4,39 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 13,28 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 4,11 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 73,86 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 11,85 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 48,6 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 2407,78 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 17,6 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 258,4 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 2,3 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 5,67 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1782,65 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,58 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,86 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 6,97 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!