1136439194
hpescados@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
CONTÊINER 39 | PESCADO - CONTÊINERES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 51 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 1 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 7 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 10 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 13 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 43 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 69 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 3,48 | 2022 | 10 |
![]() | ATUM | --- | PESCADOS | 44,03 | 2022 | 10 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 1,34 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 30,43 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | SETE BARBAS | PESCADOS | 0,76 | 2022 | 10 |
![]() | CARANGUEJO | --- | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 2,56 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALA | --- | PESCADOS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALINHA | --- | PESCADOS | 50,6 | 2022 | 10 |
![]() | CHIOVA | --- | PESCADOS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 1,8 | 2022 | 10 |
![]() | DOURADO | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | FILE DE TILAPIA | --- | PESCADOS | 26,91 | 2022 | 10 |
![]() | GAROUPA | --- | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | KANI KAMA | --- | PESCADOS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | LAMBARI | --- | PESCADOS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 16,11 | 2022 | 10 |
![]() | MANDI | --- | PESCADOS | 0,66 | 2022 | 10 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 6,22 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 1,03 | 2022 | 10 |
![]() | NAMORADO | --- | PESCADOS | 0,99 | 2022 | 10 |
![]() | OLHO-DE-BOI | --- | PESCADOS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | PARU | --- | PESCADOS | 0,81 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXES DIVERSOS | PROCESSADOS | PESCADOS | 3,9 | 2022 | 10 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 5,4 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 2,28 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 14,18 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | PIAU | --- | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | PIRANHA | --- | PESCADOS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | PREGO | --- | PESCADOS | 65,25 | 2022 | 10 |
![]() | ROBALO | --- | PESCADOS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | SALMÃO | IMPORTADO | PESCADOS | 89,89 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | CONGELADA | PESCADOS | 17,65 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 26,76 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 8,06 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 246,99 | 2022 | 10 |
![]() | TUCUNARÉ | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!