comercial@jjsoares.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 15 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 2,48 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 2,48 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 18,48 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 18,48 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 247,95 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 247,95 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 343,1 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 343,1 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 89,04 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 89,04 | 2024 | 05 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 319,19 | 2024 | 05 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 319,19 | 2024 | 05 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 4,5 | 2024 | 05 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 4,5 | 2024 | 05 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 407,65 | 2024 | 05 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 407,65 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 108,49 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 108,49 | 2024 | 05 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 05 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 05 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 6,37 | 2024 | 05 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 6,37 | 2024 | 05 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 12,7 | 2024 | 05 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 12,7 | 2024 | 05 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 16,34 | 2024 | 05 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 16,34 | 2024 | 05 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 16,5 | 2024 | 05 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 16,5 | 2024 | 05 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 22,92 | 2024 | 05 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 22,92 | 2024 | 05 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 30,49 | 2024 | 05 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 30,49 | 2024 | 05 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 10,3 | 2024 | 05 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 10,3 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 22,68 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 22,68 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 44,68 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 44,68 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 5,36 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 5,36 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,08 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,08 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 12,95 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 12,95 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2,29 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2,29 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 22,83 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 22,83 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 3,41 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 3,41 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 131,73 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 131,73 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1,26 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1,26 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,42 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,42 | 2024 | 05 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 05 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 18,16 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 18,16 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 37,5 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 37,5 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 2,87 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 2,87 | 2024 | 05 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 0,21 | 2024 | 05 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 0,21 | 2024 | 05 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 1,85 | 2024 | 05 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 1,85 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!