Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 27 | HF - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | CHINES IMPORTADO | DIVERSOS | 24,6 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ARGENTINA IMPORTADA | DIVERSOS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | HOLANDESA IMPORTADA | DIVERSOS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 7 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 19,84 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 5,08 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 179 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 6,27 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 7,52 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 10,16 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 94,22 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 21,9 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 37,16 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 85,79 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 19,15 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 177,66 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 121 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 85,59 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 22,34 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 48,94 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 65,12 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 10,13 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 14,07 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 7 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2,75 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 71,15 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 1,57 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 11,18 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 0,77 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 121,52 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 14,25 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 406,37 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 0,84 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 5,62 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 3,36 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 2,8 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 104,02 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 10,57 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 135,03 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 4,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 14,78 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 21,32 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 89,18 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1,37 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 8,8 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 160,79 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 2,88 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 31,78 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 24,19 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 7,94 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 71,54 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 435,82 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!