1143716872
hachiman@icloud.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 68 | PESCADO - DEP. CAIXAS II | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 114 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 47,55 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 18,54 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 4,07 | 2022 | 10 |
![]() | BETARA | --- | PESCADOS | 3,55 | 2022 | 10 |
![]() | BIJUPIRA | --- | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | ENGUIA | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | RAIA | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 1,44 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 0,39 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 0,97 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPEBA | --- | PESCADOS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | CASCOTE | --- | PESCADOS | 6,01 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALINHA | --- | PESCADOS | 21,42 | 2022 | 10 |
![]() | CHIOVA | --- | PESCADOS | 1,55 | 2022 | 10 |
![]() | CÔNGRIO ROSA | --- | PESCADOS | 1,06 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 197,2 | 2022 | 10 |
![]() | DOURADO | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | ESPADA | --- | PESCADOS | 13,78 | 2022 | 10 |
![]() | GALO | --- | PESCADOS | 3,66 | 2022 | 10 |
![]() | GORDINHO | --- | PESCADOS | 1,62 | 2022 | 10 |
![]() | GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 1,07 | 2022 | 10 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 9,56 | 2022 | 10 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 2,12 | 2022 | 10 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | MECA | --- | PESCADOS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | MERLUZA | --- | PESCADOS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 33,13 | 2022 | 10 |
![]() | OLHETE | --- | PESCADOS | 1,03 | 2022 | 10 |
![]() | OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | OVEVA | --- | PESCADOS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | PALOMBETA | --- | PESCADOS | 4,05 | 2022 | 10 |
![]() | PAMPO | --- | PESCADOS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | PARATI | --- | PESCADOS | 6,44 | 2022 | 10 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | PARU | --- | PESCADOS | 0,8 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 47,75 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 24,86 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 3,46 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 29,04 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 1,54 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 83,03 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 28,69 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 15,47 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | TORTINHA | PESCADOS | 0,61 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 6,55 | 2022 | 10 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 2,67 | 2022 | 10 |
![]() | ROBALO | --- | PESCADOS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | RONCADOR | --- | PESCADOS | 5,35 | 2022 | 10 |
![]() | SAPO | --- | PESCADOS | 0,88 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | CONGELADA | PESCADOS | 4,01 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 30,65 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 3,02 | 2022 | 10 |
![]() | SOROROCA | --- | PESCADOS | 1,26 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 54,21 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 32,74 | 2022 | 10 |
![]() | TRILHA | --- | PESCADOS | 5,19 | 2022 | 10 |
![]() | VIRA | --- | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | XARÉU | --- | PESCADOS | 1,19 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!