Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 263 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 264 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 0,2 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 4,08 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 13,68 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,17 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 5,84 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 10,91 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 44,56 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 4,82 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 76,84 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 1,5 | 2024 | 08 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 0,34 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,4 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 12,55 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 7,76 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 220,97 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 1,83 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,18 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2,3 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 31,76 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 3,05 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,42 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 0,11 | 2024 | 08 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 0,33 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 63,41 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 1,16 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 3,8 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!