Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 49 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 74 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ATUM | --- | PESCADOS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 1,42 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 25,58 | 2022 | 10 |
![]() | CASCUDO | --- | PESCADOS | 1,81 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,96 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 1,38 | 2022 | 10 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 1,82 | 2022 | 10 |
![]() | FILÉ DE PEIXE | IMPORTADO | PESCADOS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | LAMBARI | --- | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 0,74 | 2022 | 10 |
![]() | MANDI | --- | PESCADOS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,63 | 2022 | 10 |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 39,33 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 2,1 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | PIAU | --- | PESCADOS | 0,54 | 2022 | 10 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 42,6 | 2022 | 10 |
![]() | PIRANHA | --- | PESCADOS | 4,75 | 2022 | 10 |
![]() | PIRARUCU | --- | PESCADOS | 5,48 | 2022 | 10 |
![]() | SALMÃO | IMPORTADO | PESCADOS | 4,89 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 1,44 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 527,86 | 2022 | 10 |
![]() | TRAÍRA | --- | PESCADOS | 2,44 | 2022 | 10 |
![]() | TUCUNARÉ | --- | PESCADOS | 0,05 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!