ricardo@canaafrutas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 504 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 505 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 506 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 507 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 514 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 515 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 516 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 517 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 518 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 519 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 503 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 502 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 921.97 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 7185.45 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 371.39 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 1992.87 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1208.6 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 3.08 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!