Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 274 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 275 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 276 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 277 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 1,38 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 3,47 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 7,67 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 22,46 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 8,03 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 6,94 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 7,48 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 41,58 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 22,09 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 8,79 | 2022 | 10 |
![]() | EMBU | --- | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 44,83 | 2022 | 10 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 23,78 | 2022 | 10 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 3,12 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 3,96 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 8,4 | 2022 | 10 |
![]() | MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 1,49 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 1,15 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 4,96 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2,69 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 2,81 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 35,43 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 10,91 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 16,08 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 42,69 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 17,35 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 37,79 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 26,19 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 3,57 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 3,23 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 0,97 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 4,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 4,19 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,38 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 0,52 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 2,46 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,63 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 41,73 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 4,32 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 1,19 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 3,32 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,57 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!