1130605400
financeiro@grupobembarato.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 139 | HF - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 4.23 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 0.02 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 16 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 1 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2.45 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 2.6 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 8.42 | 2024 | 11 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 2.24 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 2.02 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 90.56 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 22.68 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 1.55 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 10.55 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 16.5 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 1.78 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 5.58 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 12.01 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 2.57 | 2024 | 11 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2.4 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 0.96 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 25.2 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 8.1 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 1.68 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 12.3 | 2024 | 11 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 2.65 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | CRAVO | FRUTAS | 1.92 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 8.19 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 3.85 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0.6 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 81.18 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 57.62 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 11.93 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 68.02 | 2024 | 11 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 5.86 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 289.67 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 5.2 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 7.74 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 0.14 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0.79 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0.22 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 49.14 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0.1 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 5.87 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 7.4 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 6.29 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 1.78 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 2.47 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0.06 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 186.8 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 11.46 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0.38 | 2024 | 11 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 2.77 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!