Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 436 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 437 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 446 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 447 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 46,55 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 46,55 | 2024 | 05 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 05 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,7 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,7 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 78,68 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 78,68 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 97,9 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 97,9 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 34,39 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 34,39 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 3,78 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 3,78 | 2024 | 05 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 18,31 | 2024 | 05 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 18,31 | 2024 | 05 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 0,37 | 2024 | 05 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 0,37 | 2024 | 05 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 23,24 | 2024 | 05 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 23,24 | 2024 | 05 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 22,94 | 2024 | 05 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 22,94 | 2024 | 05 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,29 | 2024 | 05 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,29 | 2024 | 05 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 53,87 | 2024 | 05 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 53,87 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 295,04 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 295,04 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 1,45 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 1,45 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 17,5 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 17,5 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 14,6 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 14,6 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | MALAGUETA/MALAGUETÃO | LEGUMES | 0,27 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | MALAGUETA/MALAGUETÃO | LEGUMES | 0,27 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0,4 | 2024 | 05 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0,4 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,27 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,27 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 79,23 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 79,23 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 1,77 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 1,77 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 91,65 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 91,65 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 8,69 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 8,69 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 17,34 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 17,34 | 2024 | 05 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 3,29 | 2024 | 05 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 3,29 | 2024 | 05 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 6,33 | 2024 | 05 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 6,33 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 107,62 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 107,62 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 211,23 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 211,23 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 164,07 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 164,07 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!