Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 23 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1,78 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | JAPONESA | LEGUMES | 44,34 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 50,5 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 24,06 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 180,45 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 56,36 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 27,63 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 68,87 | 2022 | 10 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 23,1 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 49,05 | 2022 | 10 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 197,08 | 2022 | 10 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 24,52 | 2022 | 10 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 27,04 | 2022 | 10 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 20,2 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 92,38 | 2022 | 10 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 13,88 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 19,14 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 68,4 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 1598,62 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 0,58 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 3,04 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,87 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 7,35 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | VERDE | LEGUMES | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 43,22 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 223,54 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 48,03 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 232,49 | 2022 | 10 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 130,74 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 24,44 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 1,81 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 4,97 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 82,57 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 35,66 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 4,32 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!