Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 141 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 143 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 6,48 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1,08 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 5,36 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 45,83 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 331,57 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | AMARELA | LEGUMES | 0,44 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 10,62 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 54,82 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 3,4 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 22,9 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 4,43 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,42 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 61,03 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 66,62 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 1,44 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 141,16 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 7,63 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 23,76 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 26,74 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 32,1 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE | LEGUMES | 0,12 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 7,54 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,23 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 131,87 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 1,8 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 4,56 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 32,71 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 3,59 | 2024 | 08 | |
TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 7,07 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 531,7 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 19,27 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 31,42 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!