Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 68 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 70 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 71 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 69 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1921.28 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 43.76 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!