Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 68 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 70 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 71 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 69 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 2531,62 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 43,76 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!