11989756682
starfruit.nfe@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 327 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 328 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 353 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 329 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,6 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 1,9 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 7,7 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 25,42 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 3,79 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 6,26 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 9,81 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2,52 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 27,13 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 86,69 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 1,98 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2,6 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 5,54 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 2,92 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 1,57 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 16,83 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 115,91 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 104,39 | 2024 | 08 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,76 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 176,21 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 63,16 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0,41 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 55,71 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 357,03 | 2024 | 08 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 0,65 | 2024 | 08 | |
MELÃO | NET MELON | FRUTAS | 0,83 | 2024 | 08 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 11,83 | 2024 | 08 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 24,39 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 4,66 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 22,04 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 5,61 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 2,31 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 16,53 | 2024 | 08 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 3,59 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,44 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 120,56 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 2,27 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 3,78 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 47,43 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 3,68 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 11,41 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 6,02 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 1,55 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 277,89 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 8,06 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 7,56 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 40,04 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,02 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 3,98 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 109,89 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 28,26 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 6,93 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 7,34 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 152,21 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,43 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!