11982572616
germarima@PONTUALCOMERCIAL.COM.BR
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 8 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 9 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 10 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 11 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 12 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 15 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 13 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 14 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 2,01 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 3,7 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 45,45 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 19,1 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 24,3 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 1,1 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | HAVAÍ | FRUTAS | 145,78 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 0,7 | 2024 | 08 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 19,38 | 2024 | 08 | |
BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 6,26 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,07 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 18,28 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 30,65 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 10,03 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 5,54 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 0,68 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 0,6 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 23,98 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 581,95 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 28,65 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 1,17 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 4,15 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,75 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 27,8 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 39,76 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 308,5 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 0,31 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 0,66 | 2024 | 08 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 9,42 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,79 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,15 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 3,96 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 6,2 | 2024 | 08 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 0,85 | 2024 | 08 | |
AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 24,52 | 2024 | 08 | |
ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 20,2 | 2024 | 08 | |
ALFACE | LISA | VERDURAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 0,07 | 2024 | 08 | |
ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 0,09 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 0,59 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 0,03 | 2024 | 08 | |
CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 85,91 | 2024 | 08 | |
COENTRO | --- | VERDURAS | 12,23 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 8,98 | 2024 | 08 | |
COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 6,19 | 2024 | 08 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 0,52 | 2024 | 08 | |
ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 1,85 | 2024 | 08 | |
ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 2,35 | 2024 | 08 | |
LOURO | --- | VERDURAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
MANJERICÃO | --- | VERDURAS | --- | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 5,8 | 2024 | 08 | |
RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,31 | 2024 | 08 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 48,26 | 2024 | 08 | |
SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 0,12 | 2024 | 08 | |
TOMILHO | --- | VERDURAS | --- | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!