11982572616
germarima@PONTUALCOMERCIAL.COM.BR
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 8 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 9 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 10 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 11 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 12 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 15 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 13 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 14 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 51,66 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 12 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 172,7 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 4,1 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 14,21 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1,8 | 2022 | 10 |
![]() | BANANA | NANICA CLIMATIZADA | FRUTAS | 10,62 | 2022 | 10 |
![]() | BANANA | PRATA BA | FRUTAS | 0,48 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 250,05 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 87,3 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 34,4 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 21,28 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 7,45 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 11,09 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 615,17 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 0,49 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 71,72 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 19,04 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 9,9 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 7,56 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 8,78 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,66 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 13,43 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 46,9 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 30,15 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 258,4 | 2022 | 10 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 3,1 | 2022 | 10 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 21,4 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0,66 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 5,26 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 1,8 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 9,63 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 14,07 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 30,78 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 12,18 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 9,9 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 27,25 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 2,82 | 2022 | 10 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | --- | VERDURAS | 0,89 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | ALECRIM | --- | VERDURAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 21,74 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 13,77 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA | VERDURAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 2,36 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 0,52 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 38,88 | 2022 | 10 |
![]() | COENTRO | --- | VERDURAS | 20,96 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 11,79 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 3,89 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 1,01 | 2022 | 10 |
![]() | ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | MANJERICÃO | --- | VERDURAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | NABO | --- | VERDURAS | 0,37 | 2022 | 10 |
![]() | RABANETE | --- | VERDURAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | RADICCHIO | --- | VERDURAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 6,01 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,96 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | --- | VERDURAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | SALSA | --- | VERDURAS | 32,66 | 2022 | 10 |
![]() | SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | TOMILHO | --- | VERDURAS | 0,01 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!