Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 11 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 17.6 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 0.1 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 1.28 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 138.99 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 1195.08 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 69.34 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 572.62 | 2024 | 11 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 13.6 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 1474.67 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 1091.23 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 54.35 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 151.72 | 2024 | 11 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 1.46 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 1037.72 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 12.8 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 221.38 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 127.42 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0.23 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0.97 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | VERDE | LEGUMES | 1.31 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 19.02 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 285.76 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 12.67 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 22.93 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1447.49 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 456.26 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0.46 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 20.53 | 2024 | 11 |
![]() | RABANETE | --- | VERDURAS | 0.12 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!