Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 250 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 251 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 252 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 249 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 2,5 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1358,63 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!