Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 112 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 113 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 114 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 36,03 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 2,89 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 12,24 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 63,09 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 2,69 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1,72 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 54,7 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 1,78 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 268,54 | 2024 | 08 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 4,3 | 2024 | 08 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 6,11 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 0,6 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 37,34 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 0,6 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,65 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 22,51 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 3,27 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 442,67 | 2024 | 08 | |
MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 2,4 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 5,69 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 5,81 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 6,7 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 423,21 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 8,19 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 0,15 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 2,45 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 26,13 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 14,56 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 0,52 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 9,92 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,49 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 1,44 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 12,66 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 13,59 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 5,44 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,54 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 15,23 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,67 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6,16 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 10,18 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 6,34 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 1,24 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,3 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!