Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 112 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 113 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 114 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0.02 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0.1 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0.1 | 2024 | 11 | |
ABACAXI | HAVAÍ | FRUTAS | 3.87 | 2024 | 11 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 19.37 | 2024 | 11 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 2.98 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 10.35 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 20.38 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0.5 | 2024 | 11 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 4.06 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0.94 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1.72 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 54.7 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 1.78 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 268.54 | 2024 | 11 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 4.05 | 2024 | 11 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 0.33 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 7.61 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 0.6 | 2024 | 11 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 14.55 | 2024 | 11 | |
JACA | --- | FRUTAS | 0.24 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0.65 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0.08 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 46.18 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 3.27 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 631.67 | 2024 | 11 | |
MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 2.52 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 5.69 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 6.25 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 6.7 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 338.92 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 5.17 | 2024 | 11 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 0.15 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 16.87 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 9.92 | 2024 | 11 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0.36 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0.42 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 1.44 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 12.66 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 15.81 | 2024 | 11 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 5.44 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0.54 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 0.16 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 16.07 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0.94 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6.48 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 9.31 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 10.11 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0.1 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 1.24 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!