Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 68 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 69 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 70 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,46 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
ABIU | --- | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 18,01 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0,56 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,7 | 2024 | 08 | |
BANANA | TERRA | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 08 | |
CACAU | --- | FRUTAS | 0,56 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 0,84 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 9,48 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 08 | |
CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 08 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 1,78 | 2024 | 08 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 12,8 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 27,58 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,13 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 3,59 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,35 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 3,73 | 2024 | 08 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 87,53 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 387,63 | 2024 | 08 | |
MANGA | KEITY | FRUTAS | 1,44 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 60,21 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 31,86 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 6,72 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 23,35 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 4,06 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 3,74 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,46 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 2,97 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 1,79 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 1,15 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,47 | 2024 | 08 | |
RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 08 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,66 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 1,34 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,31 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,44 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,72 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 6,98 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 7,71 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 1,86 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,09 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 11,31 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 1,21 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 3,14 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,54 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 6,39 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 1,51 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 2,13 | 2024 | 08 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 8,31 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,83 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!