Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 68 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 69 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 70 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,46 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 11 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 17,29 | 2024 | 11 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 10,14 | 2024 | 11 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 11 | |
BANANA | TERRA | FRUTAS | 1,58 | 2024 | 11 | |
CACAU | --- | FRUTAS | 3,49 | 2024 | 11 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 9,48 | 2024 | 11 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 11 | |
CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 3,5 | 2024 | 11 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 1,78 | 2024 | 11 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 17,29 | 2024 | 11 | |
JACA | --- | FRUTAS | 19,58 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2,58 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 63,83 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 3,23 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,35 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,75 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 3,73 | 2024 | 11 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 112,92 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 337,28 | 2024 | 11 | |
MANGA | KEITY | FRUTAS | 1,44 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 60,48 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 40,67 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 6,72 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 14,69 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 5,93 | 2024 | 11 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 0,3 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 3,74 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 1,15 | 2024 | 11 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,47 | 2024 | 11 | |
RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 11 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,86 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,72 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 5,94 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 5,14 | 2024 | 11 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 1,86 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,09 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 7,4 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 1,21 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,98 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 3,15 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 1,51 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 2,13 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 11,91 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!