1196900533
granadafrutas@uol.com.br
| Nome | Pavilhão | Unidade |
| MODULO 584 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 585 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 608 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 609 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 263,87 | 2025 | 9 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 2643,54 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!