38311815
granadafrutas@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 584 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 585 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 608 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 609 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 297,94 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 3430,85 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!