| Nome | Pavilhão | Unidade |
| MODULO 64 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 65 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 66 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 67 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 9,9 | 2025 | 9 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1442,51 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!