solbrilhanteempresa@uol.com.br
| Nome | Pavilhão | Unidade |
| MODULO 314 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 316 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 317 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 318 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 319 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 365 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 366 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 661 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 662 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 663 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 364 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 362 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 363 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 315 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,17 | 2025 | 9 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0,04 | 2025 | 9 |
| PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,61 | 2025 | 9 | |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,1 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!