Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 301 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 303 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 304 | AP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 6,35 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 18,68 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,34 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 5,47 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 2,74 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 98,12 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 5,63 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 21,15 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 1,26 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 45,54 | 2024 | 08 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 5,53 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 0,14 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 4068,94 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 1,08 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 48,26 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 4,3 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 6,17 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 2,11 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,78 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 3,96 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 49,06 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 9,18 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 1,04 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!