simoeseveras74@gmail.com
| Nome | Pavilhão | Unidade |
| G. B. 70 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| G. B. 75 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| G. B. 44 | PBCF - V.NOTURNO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 74 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 75 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 76 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 77 | MFE - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | COCO SECO | Array | DIVERSOS | 22,5 | 2025 | 9 |
![]() | COCO VERDE | Array | FRUTAS | 2872,55 | 2025 | 9 |
![]() | JACA | Array | FRUTAS | 244,6 | 2025 | 9 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1,21 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!