Nome | Pavilhão | Unidade |
CAMARA 1 D | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
CAMARA 1 E | PESCADO - CÂM. FRIG. | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 27 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 3 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 4 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 14 | PESCADO - DEP.CAIXAS I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 5 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 6 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 26 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 27 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 65 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 66 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ANCHOVA | --- | PESCADOS | 0,08 | 2024 | 05 | |
ANCHOVA | --- | PESCADOS | 0,08 | 2024 | 05 | |
BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,75 | 2024 | 05 | |
BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 0,75 | 2024 | 05 | |
BETARA | --- | PESCADOS | 0,1 | 2024 | 05 | |
BETARA | --- | PESCADOS | 0,1 | 2024 | 05 | |
CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 23,91 | 2024 | 05 | |
CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 23,91 | 2024 | 05 | |
ESPADA | --- | PESCADOS | 0,07 | 2024 | 05 | |
ESPADA | --- | PESCADOS | 0,07 | 2024 | 05 | |
GALO | --- | PESCADOS | 0,54 | 2024 | 05 | |
GALO | --- | PESCADOS | 0,54 | 2024 | 05 | |
GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 0,13 | 2024 | 05 | |
GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 0,13 | 2024 | 05 | |
LINGUADO | --- | PESCADOS | 0,04 | 2024 | 05 | |
LINGUADO | --- | PESCADOS | 0,04 | 2024 | 05 | |
MISTURA DE PEIXES | --- | PESCADOS | 19,6 | 2024 | 05 | |
MISTURA DE PEIXES | --- | PESCADOS | 19,6 | 2024 | 05 | |
OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 1,71 | 2024 | 05 | |
OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 1,71 | 2024 | 05 | |
OVEVA | --- | PESCADOS | 0,14 | 2024 | 05 | |
OVEVA | --- | PESCADOS | 0,14 | 2024 | 05 | |
PAMPO | --- | PESCADOS | 0,06 | 2024 | 05 | |
PAMPO | --- | PESCADOS | 0,06 | 2024 | 05 | |
PARU | --- | PESCADOS | 0,65 | 2024 | 05 | |
PARU | --- | PESCADOS | 0,65 | 2024 | 05 | |
PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 0,12 | 2024 | 05 | |
PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 0,12 | 2024 | 05 | |
PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 0,62 | 2024 | 05 | |
PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 0,62 | 2024 | 05 | |
PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 0,37 | 2024 | 05 | |
PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 0,37 | 2024 | 05 | |
PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 1,67 | 2024 | 05 | |
PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 1,67 | 2024 | 05 | |
PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | --- | 2024 | 05 | |
PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | --- | 2024 | 05 | |
PESCADA | GOETE | PESCADOS | 35,02 | 2024 | 05 | |
PESCADA | GOETE | PESCADOS | 35,02 | 2024 | 05 | |
PESCADA | TORTINHA | PESCADOS | 0,45 | 2024 | 05 | |
PESCADA | TORTINHA | PESCADOS | 0,45 | 2024 | 05 | |
POLVO | --- | PESCADOS | 0,15 | 2024 | 05 | |
POLVO | --- | PESCADOS | 0,15 | 2024 | 05 | |
RONCADOR | --- | PESCADOS | 0,63 | 2024 | 05 | |
RONCADOR | --- | PESCADOS | 0,63 | 2024 | 05 | |
SOROROCA | --- | PESCADOS | 0,05 | 2024 | 05 | |
SOROROCA | --- | PESCADOS | 0,05 | 2024 | 05 | |
TRILHA | --- | PESCADOS | 0,5 | 2024 | 05 | |
TRILHA | --- | PESCADOS | 0,5 | 2024 | 05 | |
XARÉU | --- | PESCADOS | 0,42 | 2024 | 05 | |
XARÉU | --- | PESCADOS | 0,42 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!