Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 72 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 73 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 5,07 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 150,78 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 708,88 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 0,48 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 21,22 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | IMPORTADA | FRUTAS | 11,1 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 216,95 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 201,53 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 358,28 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 321,11 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 169,8 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 152,78 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 26,46 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 33,91 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 14,9 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 735,8 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 490,9 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 25,25 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 4,91 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 41,24 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 749,56 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 45,67 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 190,93 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 6,58 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 5,33 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 12,06 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 59,22 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 4,99 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | AMERICANA IMPORTADA | FRUTAS | 0,37 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 49,96 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 100,2 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,27 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 554,27 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 15,35 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 13,79 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 11,38 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 9,49 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 197,39 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 38,16 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 449,33 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 3616,58 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AMERICANO IMPORTADO | FRUTAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 8,4 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 7,56 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 97,59 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 190,94 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 11,84 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 8,55 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 20,51 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 135,03 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 38,65 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 12,51 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 13,02 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6,84 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 5,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 2,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 16,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 3,41 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 15,9 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!