1136438916
frutamina.financ@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 7 | HF - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 170 A | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 170 B | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 159 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 160 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 22 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 23 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 24 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 25 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 27 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 673 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 674 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 0.14 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 38.9 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 742.04 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 699.42 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 284.46 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 524.3 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 839.98 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | OURO VERDE | FRUTAS | 0.68 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 401.94 | 2024 | 11 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 92.13 | 2024 | 11 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 58.88 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 3.75 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 1.69 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 4.28 | 2024 | 11 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 44.25 | 2024 | 11 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 47.61 | 2024 | 11 |
![]() | BANANA | FIGO | FRUTAS | 4 | 2024 | 11 |
![]() | BANANA | MAÇÃ | FRUTAS | 0.27 | 2024 | 11 |
![]() | BANANA | NANICA | FRUTAS | 9.48 | 2024 | 11 |
![]() | BANANA | TERRA | FRUTAS | 76.22 | 2024 | 11 |
![]() | CACAU | --- | FRUTAS | 7.45 | 2024 | 11 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 140.1 | 2024 | 11 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 81.05 | 2024 | 11 |
![]() | COCO VERDE | --- | FRUTAS | 2.28 | 2024 | 11 |
![]() | CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 26.09 | 2024 | 11 |
![]() | EMBU | --- | FRUTAS | 5.42 | 2024 | 11 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0.4 | 2024 | 11 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 114.37 | 2024 | 11 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 1.72 | 2024 | 11 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 18.04 | 2024 | 11 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 1007.24 | 2024 | 11 |
![]() | GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.54 | 2024 | 11 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 8.52 | 2024 | 11 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 192.45 | 2024 | 11 |
![]() | JAMBO | --- | FRUTAS | 1.54 | 2024 | 11 |
![]() | JATOBÁ | --- | FRUTAS | 0.28 | 2024 | 11 |
![]() | KIWI | IMP. | FRUTAS | 1.32 | 2024 | 11 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 17.78 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 14.03 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 847.1 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 152.15 | 2024 | 11 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 17.76 | 2024 | 11 |
![]() | LIMA-DA-PÉRSIA | --- | FRUTAS | 3 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 101.33 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1372.3 | 2024 | 11 |
![]() | LONGAN | --- | FRUTAS | 0.05 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 1.93 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 0.02 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3129.85 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 1873.42 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | BOURBON | FRUTAS | 4.63 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | COQUINHO | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | ESPADA | FRUTAS | 113.63 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 0.74 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | KEITY | FRUTAS | 79.31 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | LOLITA | FRUTAS | 8.41 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 25.04 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | OURO | FRUTAS | 1.82 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 1309.48 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 44.24 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | SHELLY | FRUTAS | 34.61 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | TINFAN | FRUTAS | 0.73 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 960.88 | 2024 | 11 |
![]() | MANGOSTIM | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 467.45 | 2024 | 11 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 32.41 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 2086.23 | 2024 | 11 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 14 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 9088.47 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 972.71 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | NET MELON | FRUTAS | 0.6 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 2306.14 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 2073.86 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 49.04 | 2024 | 11 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 6.65 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 0.35 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 90.03 | 2024 | 11 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2.82 | 2024 | 11 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 4.49 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 2.24 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 33.05 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 3.6 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 4.21 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 6.06 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 1.73 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 25.07 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 3.53 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.21 | 2024 | 11 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 1.55 | 2024 | 11 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 19.2 | 2024 | 11 |
![]() | PITAIA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.18 | 2024 | 11 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 417.44 | 2024 | 11 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0.1 | 2024 | 11 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 13.83 | 2024 | 11 |
![]() | RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 0.33 | 2024 | 11 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 11.77 | 2024 | 11 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 2.91 | 2024 | 11 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 1.99 | 2024 | 11 |
![]() | TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 0.5 | 2024 | 11 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 16.1 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 4.49 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 26.31 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 17.69 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 46.56 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0.05 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0.32 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 3.85 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 3.12 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 1.84 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0.3 | 2024 | 11 |
![]() | PRODUTOS ORGÂNICOS | --- | ORGÂNICOS | 4.35 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!