jamison@brasnica.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 264 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 265 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 266 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 267 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 416 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 417 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 17,12 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 1,82 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 31,79 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 8,23 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 31,52 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 19,28 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 458,63 | 2024 | 08 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 11,7 | 2024 | 08 | |
BANANA | TERRA | FRUTAS | 2 | 2024 | 08 | |
CACAU | --- | FRUTAS | 3,32 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 96,74 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 18,68 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 16,2 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 38,55 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 3,59 | 2024 | 08 | |
CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 5,48 | 2024 | 08 | |
EMBU | --- | FRUTAS | 17,22 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 9,23 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 4,07 | 2024 | 08 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 12,68 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 6,34 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 82,87 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 16,06 | 2024 | 08 | |
MANGA | ROSA | FRUTAS | 158,69 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,96 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 21,08 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 0,78 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 4,05 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 17,77 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 3,42 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 9,6 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 8,74 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 38,36 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 8,39 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 1,84 | 2024 | 08 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 308,88 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 91,95 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,09 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,61 | 2024 | 08 | |
SERIGUELA | --- | FRUTAS | 20,36 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 16,01 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 19,98 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 5,21 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 6,03 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 7,01 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 7,01 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 16,81 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 1,34 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 36,2 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,05 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 08 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 34,17 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!