1136439210
duarte@florestalfrutas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 26 | HF - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CEBOLA | IMPORTADA | DIVERSOS | 2,08 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 13,8 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 2,34 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 79 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 2,52 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 236,56 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 2,09 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 1,02 | 2022 | 10 |
![]() | CACAU | --- | FRUTAS | 0,19 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,53 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 83,89 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 1,07 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA IMPORTADA | FRUTAS | 4,43 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 11,15 | 2022 | 10 |
![]() | CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 3,36 | 2022 | 10 |
![]() | JATOBÁ | --- | FRUTAS | --- | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 12,48 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GREEN NZL IMPORTADO | FRUTAS | 8,61 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 320,25 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | ITALIANO IMPORTADO | FRUTAS | 18,33 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 23,32 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 489,93 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 360,02 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 91,59 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 76,34 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 24,88 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 18,63 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 230,94 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 243,27 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 27,81 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 6,66 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 18,77 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 234,77 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | KEITY | FRUTAS | 0,77 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 14,12 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 18,77 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 18,48 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 31,11 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 3,93 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 76,18 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 5,48 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 1,26 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 3,19 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 106,92 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 62,8 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 12,35 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 176,46 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 524,59 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AMERICANO IMPORTADO | FRUTAS | 22,46 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 1,18 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 38,32 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 63,7 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 2,52 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 13,03 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 20 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 1,05 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 150,45 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 14,3 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,44 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 58,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,56 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 270,44 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 24,52 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 94,26 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 145,46 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,51 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 4,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 35,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 167,86 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 168,92 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CAQUI | LEGUMES | --- | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | --- | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 7,31 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!