Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 412 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 418 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 419 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 422 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 423 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 429 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 214 A | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 214 B | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 215 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 219 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 1 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 19,84 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 388,88 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 39,94 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 1324,9 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 14,02 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 193,26 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 107,41 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 501,44 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 84,5 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 1880,8 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 1777,46 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,87 | 2024 | 08 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 45,41 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 114,07 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 31,18 | 2024 | 08 | |
LAKIO | --- | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 307 | 2024 | 08 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 658,57 | 2024 | 08 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 5,04 | 2024 | 08 | |
MIOGA | --- | LEGUMES | 0,32 | 2024 | 08 | |
NIGAGORI | --- | LEGUMES | 2,03 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 8,32 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 348,82 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 828,63 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 9,29 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 5,12 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 4,7 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE | LEGUMES | 3,48 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 5,82 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 8,56 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 215,54 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 9,7 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 8,27 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 0,9 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 1,31 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1,33 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 2,37 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 5,1 | 2024 | 08 | |
YACON | --- | LEGUMES | 1,52 | 2024 | 08 | |
COUVE-DE-BRUXELAS | --- | VERDURAS | 0,02 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!