Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 105 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 143 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 144 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 145 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 146 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 196 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2,08 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 4,13 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 43,44 | 2022 | 10 |
![]() | CACAU | --- | FRUTAS | 14,46 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 2,23 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 10,46 | 2022 | 10 |
![]() | CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 23,34 | 2022 | 10 |
![]() | EMBU | --- | FRUTAS | 1,94 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,56 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 25,26 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,45 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 10,43 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 34,18 | 2022 | 10 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 35,22 | 2022 | 10 |
![]() | JAMBO | --- | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | JATOBÁ | --- | FRUTAS | 7,59 | 2022 | 10 |
![]() | JENIPAPO | --- | FRUTAS | 4,12 | 2022 | 10 |
![]() | KINO | --- | FRUTAS | 4,74 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | MANÁ | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 0,86 | 2022 | 10 |
![]() | MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 5,05 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 22,87 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | PECAM | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 15,05 | 2022 | 10 |
![]() | PITANGA | --- | FRUTAS | 3,75 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 11,04 | 2022 | 10 |
![]() | RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | --- | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 15,25 | 2022 | 10 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 5,06 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 15,82 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 30,8 | 2022 | 10 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | NIGAGORI | --- | LEGUMES | 0,27 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!