1136437839
Nome | Pavilhão | Unidade |
SALA 35 | EDIFÍCIOS - EDSED II | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 37 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 38 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 39 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 40 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 76 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 115 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 116 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 226 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 225 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 8,06 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 2,98 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 13,02 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 6,09 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 21,63 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 39,97 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 304,79 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 95,05 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0,52 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 2,9 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 5,68 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 57,68 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 280,58 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 107,9 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 596,68 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 23,44 | 2024 | 08 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 11,88 | 2024 | 08 | |
GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 1,8 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 67,36 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 84,74 | 2024 | 08 | |
JAMBO | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 6,37 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 28,58 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2,59 | 2024 | 08 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 52,13 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 132,39 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 69,19 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,44 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 7,01 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 1,88 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 7,18 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,86 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 19,84 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 42,32 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 76,57 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 64,23 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 30,71 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 184,16 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 19,18 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 9,57 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
SERIGUELA | --- | FRUTAS | 5,46 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 5,35 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 346,95 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,21 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1,4 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 3 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!