Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 158 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 159 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 2,6 | 2024 | 11 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 2,92 | 2024 | 11 | |
ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 4,23 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 66,74 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 31,2 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 36,18 | 2024 | 11 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 11 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 4,84 | 2024 | 11 | |
FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 27,11 | 2024 | 11 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 11 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 252,46 | 2024 | 11 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 2112,34 | 2024 | 11 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 0,43 | 2024 | 11 | |
MAXIXE | --- | LEGUMES | 34,28 | 2024 | 11 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,36 | 2024 | 11 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 5,09 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 1,56 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 48,12 | 2024 | 11 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 22,8 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 27,63 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,73 | 2024 | 11 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 16,61 | 2024 | 11 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,05 | 2024 | 11 | |
YACON | --- | LEGUMES | 4,1 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!