1136450133
esquaiella@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 95 B | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 95 | PESCADO - P. SARDINH | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 21,18 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 85,13 | 2022 | 10 |
![]() | ATUM | --- | PESCADOS | 293,19 | 2022 | 10 |
![]() | BADEJO | --- | PESCADOS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 4,02 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 40,46 | 2022 | 10 |
![]() | BETARA | --- | PESCADOS | 5,4 | 2022 | 10 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 105,28 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 306,24 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | RAIA | PESCADOS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 153,82 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 0,63 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | SETE BARBAS | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | CARANGUEJO | --- | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 43,98 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPEBA | --- | PESCADOS | 1,22 | 2022 | 10 |
![]() | CASCOTE | --- | PESCADOS | 4,1 | 2022 | 10 |
![]() | CASCUDO | --- | PESCADOS | 3,05 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALA | --- | PESCADOS | 15,2 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALINHA | --- | PESCADOS | 569,29 | 2022 | 10 |
![]() | CHERNE | --- | PESCADOS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | CHICHARRO | --- | PESCADOS | 2,18 | 2022 | 10 |
![]() | CHIOVA | --- | PESCADOS | 4,76 | 2022 | 10 |
![]() | CÔNGRIO ROSA | --- | PESCADOS | 2,36 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 6,38 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 478,81 | 2022 | 10 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 21,42 | 2022 | 10 |
![]() | DOURADO | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 0,85 | 2022 | 10 |
![]() | DOURADO | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 4,02 | 2022 | 10 |
![]() | ESPADA | --- | PESCADOS | 14,28 | 2022 | 10 |
![]() | FILE DE MERLUZA | --- | PESCADOS | 0,63 | 2022 | 10 |
![]() | FILÉ DE PEIXE | IMPORTADO | PESCADOS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | FILE DE TILAPIA | --- | PESCADOS | 12,9 | 2022 | 10 |
![]() | GALO | --- | PESCADOS | 2,61 | 2022 | 10 |
![]() | GAROUPA | --- | PESCADOS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | GORDINHO | --- | PESCADOS | 1,76 | 2022 | 10 |
![]() | GUAIVIRA | --- | PESCADOS | 2,35 | 2022 | 10 |
![]() | LAGOSTA | --- | PESCADOS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | LAMBARI | --- | PESCADOS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 15,03 | 2022 | 10 |
![]() | LUA | --- | PESCADOS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 20,75 | 2022 | 10 |
![]() | MANDI | --- | PESCADOS | 2,58 | 2022 | 10 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 4,59 | 2022 | 10 |
![]() | MECA | --- | PESCADOS | 5,48 | 2022 | 10 |
![]() | MERLUZA | --- | PESCADOS | 8,9 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 9,48 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 59,7 | 2022 | 10 |
![]() | NAMORADO | --- | PESCADOS | 9,36 | 2022 | 10 |
![]() | OLHETE | --- | PESCADOS | 19,89 | 2022 | 10 |
![]() | OLHO-DE-BOI | --- | PESCADOS | 1,58 | 2022 | 10 |
![]() | OLHO-DE-CÃO | --- | PESCADOS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | OVEVA | --- | PESCADOS | 8,77 | 2022 | 10 |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 32,9 | 2022 | 10 |
![]() | PALOMBETA | --- | PESCADOS | 1,76 | 2022 | 10 |
![]() | PAMPO | --- | PESCADOS | 3,05 | 2022 | 10 |
![]() | PAPA-TERRA | --- | PESCADOS | 2,36 | 2022 | 10 |
![]() | PARATI | --- | PESCADOS | 2,5 | 2022 | 10 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 10,48 | 2022 | 10 |
![]() | PARU | --- | PESCADOS | 1,66 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-BATATA | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-CABRA | --- | PESCADOS | 4,04 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-CARÁ | --- | PESCADOS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | PEIXE-CASTANHA | --- | PESCADOS | 0,38 | 2022 | 10 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 140,45 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | AMARELA | PESCADOS | 5,37 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BICUDA | PESCADOS | 6,12 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 155,49 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 2,11 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 60,13 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | MARIA-MOLE | PESCADOS | 45,17 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 206,32 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 41,1 | 2022 | 10 |
![]() | PIAU | --- | PESCADOS | 1,52 | 2022 | 10 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 11,7 | 2022 | 10 |
![]() | PIRAJICA | --- | PESCADOS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | PIRANHA | --- | PESCADOS | 8,52 | 2022 | 10 |
![]() | PITANGOLA | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 20,4 | 2022 | 10 |
![]() | PREGO | --- | PESCADOS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | PREJEREBA | --- | PESCADOS | 14,29 | 2022 | 10 |
![]() | RATO | --- | PESCADOS | 3,81 | 2022 | 10 |
![]() | ROBALO | --- | PESCADOS | 8,34 | 2022 | 10 |
![]() | RONCADOR | --- | PESCADOS | 4,8 | 2022 | 10 |
![]() | SALMÃO | IMPORTADO | PESCADOS | 6,15 | 2022 | 10 |
![]() | SARDELA | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | CONGELADA | PESCADOS | 73,91 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 812,64 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 85,04 | 2022 | 10 |
![]() | SAVELHA | --- | PESCADOS | 2,48 | 2022 | 10 |
![]() | SERRA | --- | PESCADOS | 0,79 | 2022 | 10 |
![]() | SOROROCA | --- | PESCADOS | 5,68 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 59,27 | 2022 | 10 |
![]() | TAMBAQUI | --- | PESCADOS | 9,6 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 276,12 | 2022 | 10 |
![]() | TRAÍRA | --- | PESCADOS | 10,82 | 2022 | 10 |
![]() | TRILHA | --- | PESCADOS | 2,74 | 2022 | 10 |
![]() | TRUTA | --- | PESCADOS | 4,41 | 2022 | 10 |
![]() | TUCUNARÉ | --- | PESCADOS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | UBARANA | --- | PESCADOS | 0,78 | 2022 | 10 |
![]() | VIRA | --- | PESCADOS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | XARÉU | --- | PESCADOS | 4,58 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!