38368104
rioverde@terra.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 112 B | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0.6 | 2024 | 11 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 0.8 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 4.68 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 134.93 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 21.5 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 132.35 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 328.12 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 179.66 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 200.05 | 2024 | 11 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0.21 | 2024 | 11 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 0.42 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 3.85 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 103.54 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 39.04 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 3.99 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 1.02 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 2.19 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 127.26 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 2.13 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 3.98 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 204.61 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 22.99 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 701.51 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0.03 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 11.44 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0.55 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!