Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 3 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 12,3 | 2024 | 08 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 24,65 | 2024 | 08 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 24,65 | 2024 | 08 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 252,2 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 195 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1,64 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 7,54 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 1,24 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 5,08 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 18,5 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 3,38 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 22,91 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 0,09 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2,13 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 62,1 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 92,2 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 2,5 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 6,21 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 12,87 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 1,76 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 1,96 | 2024 | 08 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,78 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 3,41 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 93,08 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 92,89 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 64,83 | 2024 | 08 | |
MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 6,73 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 9,94 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 0,74 | 2024 | 08 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 2,7 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 9 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 6,44 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 140,63 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,86 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 168,1 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 14,84 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 17,36 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 36,24 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,63 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 3,79 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 1,74 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 82,49 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 4,7 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 124,39 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 146,14 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 302,26 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 0,3 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 45,9 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,59 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 0,8 | 2024 | 08 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 0,36 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 83,4 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 6,6 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!