1136438898
andre.centraldecompras@outlook.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 3 | AM - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 17.81 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 27.33 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 27.33 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 316.1 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 106.24 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 3.42 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 1.64 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 10.54 | 2024 | 11 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 1.24 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 5.08 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 18.71 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 3.38 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 22.91 | 2024 | 11 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 0.09 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 3.5 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 3.13 | 2024 | 11 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 63.83 | 2024 | 11 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 184.4 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 2.5 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 6.21 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 7.58 | 2024 | 11 |
![]() | MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 1.76 | 2024 | 11 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 4.77 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 12.05 | 2024 | 11 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 109.33 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 161.93 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 1.01 | 2024 | 11 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 2.57 | 2024 | 11 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 88.17 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 6.92 | 2024 | 11 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 9.75 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 0.74 | 2024 | 11 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 1.01 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 11.7 | 2024 | 11 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 6.44 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 195 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 1.48 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 2.88 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 183.18 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 20.34 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 16.82 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 34 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 0.53 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 3.79 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 78.12 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 9.4 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 0.5 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 133.98 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 135.14 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 329.31 | 2024 | 11 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 0.3 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 78.16 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0.59 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 0.8 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0.05 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0.01 | 2024 | 11 |
![]() | ACELGA | --- | VERDURAS | 0.36 | 2024 | 11 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 122.12 | 2024 | 11 |
![]() | REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 9 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!