1136438838
taguai@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 176 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 177 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,68 | 2023 | 03 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 3,88 | 2023 | 03 |
![]() | BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 5,61 | 2023 | 03 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 47,52 | 2023 | 03 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 34,92 | 2023 | 03 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,46 | 2023 | 03 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 13,92 | 2023 | 03 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 374,56 | 2023 | 03 |
![]() | PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 6,48 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,44 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0,35 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 1158,61 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 134 | 2023 | 03 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 1587,4 | 2023 | 03 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 1 | 2023 | 03 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 47,47 | 2023 | 03 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 1,07 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!