Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 69 | PESCADO - DEP. CAIXAS II | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 56 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 57 | PESCADO - P. CENTRAL | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABRÓTEA | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ANCHOVAS | --- | PESCADOS | 34,64 | 2022 | 10 |
![]() | ATUM | --- | PESCADOS | 22,58 | 2022 | 10 |
![]() | BADEJO | --- | PESCADOS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | BAGRE | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 32,43 | 2022 | 10 |
![]() | BONITO | --- | PESCADOS | 8,23 | 2022 | 10 |
![]() | CAÇÃO | AZUL | PESCADOS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | CATIVEIRO | PESCADOS | 12,68 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | PITU (LAGOSTIN) | PESCADOS | 7,64 | 2022 | 10 |
![]() | CAMARÃO | ROSA | PESCADOS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | CARAPAU | --- | PESCADOS | 32,56 | 2022 | 10 |
![]() | CASCUDO | --- | PESCADOS | 0,43 | 2022 | 10 |
![]() | CAVALA | --- | PESCADOS | 0,99 | 2022 | 10 |
![]() | CHIOVA | --- | PESCADOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | CÔNGRIO ROSA | --- | PESCADOS | 2,42 | 2022 | 10 |
![]() | CORVINA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 7,17 | 2022 | 10 |
![]() | CURIMBA | --- | PESCADOS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | DOURADO | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 1,61 | 2022 | 10 |
![]() | ESPADA | --- | PESCADOS | 1,33 | 2022 | 10 |
![]() | GALO | --- | PESCADOS | --- | 2022 | 10 |
![]() | GAROUPA | --- | PESCADOS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | LAGOSTA | --- | PESCADOS | 0,57 | 2022 | 10 |
![]() | LINGUADO | --- | PESCADOS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | LULA | --- | PESCADOS | 2,2 | 2022 | 10 |
![]() | MANDI | --- | PESCADOS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | MANJUBA | --- | PESCADOS | 37,69 | 2022 | 10 |
![]() | MEXILHÃO | --- | PESCADOS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA DOCE | PESCADOS | 8,76 | 2022 | 10 |
![]() | MISTURA | ÁGUA SALGADA | PESCADOS | 3,32 | 2022 | 10 |
![]() | NAMORADO | --- | PESCADOS | 33,87 | 2022 | 10 |
![]() | OLHETE | --- | PESCADOS | 3,41 | 2022 | 10 |
![]() | OLHO-DE-BOI | --- | PESCADOS | 1,32 | 2022 | 10 |
![]() | OVEVA | --- | PESCADOS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | PACU | --- | PESCADOS | 8,5 | 2022 | 10 |
![]() | PALOMBETA | --- | PESCADOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | PANGASIUS | --- | PESCADOS | 8,84 | 2022 | 10 |
![]() | PARATI | --- | PESCADOS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | PARGO | --- | PESCADOS | 5,77 | 2022 | 10 |
![]() | PEROA (PORQUINHO) | --- | PESCADOS | 19,32 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | BRANCA | PESCADOS | 0,61 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | CUMBUCU | PESCADOS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | GOETE | PESCADOS | 2,2 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | PAM | PESCADOS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | PESCADA | --- | PESCADOS | 2,62 | 2022 | 10 |
![]() | PIAU | --- | PESCADOS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | PINTADO | --- | PESCADOS | 3,46 | 2022 | 10 |
![]() | PIRANHA | --- | PESCADOS | 2,64 | 2022 | 10 |
![]() | PITANGOLA | --- | PESCADOS | 0,93 | 2022 | 10 |
![]() | POLVO | --- | PESCADOS | 8,28 | 2022 | 10 |
![]() | PREJEREBA | --- | PESCADOS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | ROBALO | --- | PESCADOS | 5,47 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | FRESCA | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | SARDINHA | LAGES | PESCADOS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | SERRA | --- | PESCADOS | 3,67 | 2022 | 10 |
![]() | SOROROCA | --- | PESCADOS | 2,55 | 2022 | 10 |
![]() | TAINHA | --- | PESCADOS | 54,34 | 2022 | 10 |
![]() | TILÁPIA | --- | PESCADOS | 485,89 | 2022 | 10 |
![]() | TRAÍRA | --- | PESCADOS | 1,21 | 2022 | 10 |
![]() | TRILHA | --- | PESCADOS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | XARÉU | --- | PESCADOS | 10,19 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!