Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 153 A | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 153 B | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 154 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 156 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 184 B | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 184 A | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0.96 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 6 | 2024 | 11 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 110.69 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 677.82 | 2024 | 11 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 52.51 | 2024 | 11 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 1.44 | 2024 | 11 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 0.31 | 2024 | 11 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 151.61 | 2024 | 11 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0.07 | 2024 | 11 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 16.68 | 2024 | 11 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 16.05 | 2024 | 11 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 1.93 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 2.95 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 114.19 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 88.24 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 2.89 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 21.57 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 114.18 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 30.53 | 2024 | 11 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 0.7 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 2596.07 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 1.21 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1578.24 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 23.11 | 2024 | 11 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 8.7 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!