1126262036
KENTISA@KENTISA.COM.BR
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 33 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 35 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 36 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 37 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 38 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 39 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 144 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 145 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 147 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 148 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 149 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 150 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 151 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 152 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 153 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 154 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 159 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 160 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 0,9 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 1,38 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,22 | 2024 | 08 | |
CENOURA | MINI | LEGUMES | 1,44 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0,27 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,08 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 1,55 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,58 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | MALAGUETA/MALAGUETÃO | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,45 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,38 | 2024 | 08 | |
ACELGA | CHINESA | VERDURAS | 24,88 | 2024 | 08 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 1009,25 | 2024 | 08 | |
AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 44,23 | 2024 | 08 | |
AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 57,63 | 2024 | 08 | |
ALECRIM | --- | VERDURAS | 56,53 | 2024 | 08 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 1777,92 | 2024 | 08 | |
ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 171,65 | 2024 | 08 | |
ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 38,15 | 2024 | 08 | |
ALFACE | LISA | VERDURAS | 23 | 2024 | 08 | |
ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 7,62 | 2024 | 08 | |
ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 37,83 | 2024 | 08 | |
ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 8,63 | 2024 | 08 | |
ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 28,25 | 2024 | 08 | |
ALFACE | ROXA | VERDURAS | 36,42 | 2024 | 08 | |
ALFAVACA | --- | VERDURAS | 4,85 | 2024 | 08 | |
ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 2171,36 | 2024 | 08 | |
ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 10,42 | 2024 | 08 | |
ALMEIRÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 3,18 | 2024 | 08 | |
ALMEIRÃO | PÃO DE AÇÚCAR | VERDURAS | 2,29 | 2024 | 08 | |
ARRUDA | --- | VERDURAS | 1,46 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 22,51 | 2024 | 08 | |
BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 7,98 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 2142 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 722,25 | 2024 | 08 | |
CAPIM-CIDREIRA | --- | VERDURAS | 11,65 | 2024 | 08 | |
CATALONHA | --- | VERDURAS | 12,43 | 2024 | 08 | |
CEBOLETE | --- | VERDURAS | 20,16 | 2024 | 08 | |
CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 435,58 | 2024 | 08 | |
CENOURA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 27,9 | 2024 | 08 | |
CHICÓRIA | --- | VERDURAS | 22,66 | 2024 | 08 | |
COENTRO | --- | VERDURAS | 123,39 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 38,37 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | ERYNGUI | VERDURAS | 6,15 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | HIRATAKE | VERDURAS | 5,92 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 93,15 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 23,62 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 269,8 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 124,11 | 2024 | 08 | |
COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 367,9 | 2024 | 08 | |
COUVE-DE-BRUXELAS | --- | VERDURAS | 5,93 | 2024 | 08 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 1520,96 | 2024 | 08 | |
ENDÍVIA | --- | VERDURAS | 6,53 | 2024 | 08 | |
ENDRO | --- | VERDURAS | 9,56 | 2024 | 08 | |
ERVA-DOCE | --- | VERDURAS | 90,77 | 2024 | 08 | |
ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 64,46 | 2024 | 08 | |
ESPINAFRE | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 0,16 | 2024 | 08 | |
ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 46,01 | 2024 | 08 | |
ESTRAGÃO | --- | VERDURAS | 1,98 | 2024 | 08 | |
FLORES COMESTIVEIS | --- | VERDURAS | 3,35 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 0,3 | 2024 | 08 | |
GOBÔ | --- | VERDURAS | 27,7 | 2024 | 08 | |
HORTELÃ | --- | VERDURAS | 19,57 | 2024 | 08 | |
LOURO | --- | VERDURAS | 4,85 | 2024 | 08 | |
MANJERICÃO | --- | VERDURAS | 94,4 | 2024 | 08 | |
MANJERONA | --- | VERDURAS | 1,55 | 2024 | 08 | |
MOSTARDA | COMUM | VERDURAS | 1,31 | 2024 | 08 | |
MOSTARDA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
NABO | --- | VERDURAS | 197,94 | 2024 | 08 | |
ORÉGANO | --- | VERDURAS | 1,03 | 2024 | 08 | |
PALMITO | --- | VERDURAS | 10,68 | 2024 | 08 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 156,57 | 2024 | 08 | |
RADICCHIO | --- | VERDURAS | 35,17 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 5001,8 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 1330,22 | 2024 | 08 | |
RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 145,78 | 2024 | 08 | |
RÚCULA | --- | VERDURAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 466,95 | 2024 | 08 | |
SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 525,29 | 2024 | 08 | |
SÁLVIA | --- | VERDURAS | 11,07 | 2024 | 08 | |
TOMILHO | --- | VERDURAS | 15,57 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!