Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 306 | MLP - FLORES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 111 | FLORES CESOR - ÚNICO | CEASA DE SOROCABA |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | AGAPANTO | --- | FLORES | 3,22 | 2022 | 10 |
![]() | ALSTROMÉRIA | --- | FLORES | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | BOCA-DE-LEÃO | --- | FLORES | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | COPO-DE-LEITE | --- | FLORES | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | CRAVO | TÚNICO | FLORES | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | FLORES DIVERSAS | --- | FLORES | 1,11 | 2022 | 10 |
![]() | GIRASSOL | --- | FLORES | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | GYPSÓFILA | --- | FLORES | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | HORTÊNSIA | MAÇO | FLORES | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | LÍRIO | PCT | FLORES | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | MINI SUCULENTA | --- | FLORES | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | MOREIA | --- | FLORES | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | PLANTAS E FLORES DIVERSAS | --- | FLORES | 10,8 | 2022 | 10 |
![]() | PODOCARPUS | --- | FLORES | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | ROSA | --- | FLORES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | SUCULENTA | --- | FLORES | 0,45 | 2022 | 10 |
![]() | TUIA | PCT | FLORES | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | TUIA | --- | FLORES | 16,37 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!