Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 110 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 111 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 3,36 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 2,58 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 50,09 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 35,81 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 3,93 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 19,44 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 4,11 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 31,94 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | --- | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 6,75 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | JAMBO | --- | FRUTAS | 0,49 | 2022 | 10 |
![]() | JATOBÁ | --- | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 5,43 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2,68 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,41 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 15,12 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 8,11 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 18,52 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 6,07 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 8,33 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 5,84 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 2,19 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,27 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,45 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,93 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 6,6 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-DE-BRUXELAS | --- | VERDURAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | FOLHA DE UVA | --- | VERDURAS | 0,09 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!