1146568686
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 200 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 201 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 202 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 203 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 204 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 218 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 202 A | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 217 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 219 | MLP - VERDURAS | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 11,8 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | CHINESA | VERDURAS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | ACELGA | --- | VERDURAS | 60,39 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | COMUM | VERDURAS | 30,13 | 2022 | 10 |
![]() | AGRIÃO | HIDROPÔNICO | VERDURAS | 15,42 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 324,9 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 540,74 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | CRESPA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 32,55 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA | VERDURAS | 102,65 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | LISA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 23,37 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 117,83 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | MIMOSA HIDROPÔNICA | VERDURAS | 28,84 | 2022 | 10 |
![]() | ALFACE | ROMANA | VERDURAS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 78,24 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 17,94 | 2022 | 10 |
![]() | ALMEIRÃO | PÃO DE AÇÚCAR | VERDURAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 658,32 | 2022 | 10 |
![]() | BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 494,63 | 2022 | 10 |
![]() | CATALONHA | --- | VERDURAS | 17,89 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | COENTRO | --- | VERDURAS | 96,21 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 3,09 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 0,89 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 1,59 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 157,09 | 2022 | 10 |
![]() | COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 37,16 | 2022 | 10 |
![]() | ERVA-DOCE | --- | VERDURAS | 2,59 | 2022 | 10 |
![]() | ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 136,8 | 2022 | 10 |
![]() | ESPINAFRE | --- | VERDURAS | 67,41 | 2022 | 10 |
![]() | HORTELÃ | --- | VERDURAS | 4,13 | 2022 | 10 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 126,18 | 2022 | 10 |
![]() | RABANETE | --- | VERDURAS | 37,17 | 2022 | 10 |
![]() | RADICCHIO | --- | VERDURAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | LISO | VERDURAS | 31,06 | 2022 | 10 |
![]() | REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 10,56 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 62,24 | 2022 | 10 |
![]() | RÚCULA | --- | VERDURAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | SALSA | --- | VERDURAS | 99,51 | 2022 | 10 |
![]() | SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 12,4 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!